whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

prev-button-layer.png
print-icon.svg"

Renault Trafic

1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine

€11.950,- v.a € 215,- p/m
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-0.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-1.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-2.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-3.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-4.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-5.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-6.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-7.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-8.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-9.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-10.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-11.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-12.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-13.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-14.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-15.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-16.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-17.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-18.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-19.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-20.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-21.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-22.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-23.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-24.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-25.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-26.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-27.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-28.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-29.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-30.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-31.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-32.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-33.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-34.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-35.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-36.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-37.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-38.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-39.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-40.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-41.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-42.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-43.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-44.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-45.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-46.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-47.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-48.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-49.jpg | Autobedrijf van Geel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine 50962886-50.jpg | Autobedrijf van Geel
right-arrow.svg
left-arrow.svg

01

Transmissie

Handgeschakeld

02

Bouwjaar

29-06-2015

03

Brandstof

Diesel

04

Km. Stand

161.706 km

  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Garantie
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar 29-06-2015
  • Kilometerstand161.706 km
  • BrandstofDiesel
  • TransmissieHandgeschakeld
  • BTW/Marge Marge
  • Vermogen140 PK
  • CarrosserieBestelauto
  • BekledingStof
  • Kleur overig
  • Max. snelheid180 km/u
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • 2 zitplaatsen rechtsvoor
  • Airco
  • Airco automatisch
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie-systeem full map
  • Navigatie full map
  • Radio
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 17"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Buitentemperatuurmeter
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Chroom delen exterieur
  • Dimlichten automatisch
  • Halogeen mistlampen
  • Zonnescherm achterruit

Veiligheid

  • Airbag bestuurder
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Brake Assist System
  • Cruise control
  • Electronic Stability Program
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Parkeersensor achter
  • Regensensor
  • Startblokkering

Overig

  • Achteruitrijcamera
  • Airco automatisch
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie-systeem full map
  • Navigatie full map
  • Pack Airco Plus
  • Pack Navigatie
  • Parkeersensor achter
  • Radio
  • Tussenschot volledig
  • Zijruit rechts in laadruimte
Omschrijving

In vorm en stijl zijn Franse auto's onovertroffen, bovendien bieden ze uitstekende rijkwaliteiten. De aandrijving van deze Renault wordt verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde versnellingsbak. Bij de rijke uitrusting horen ook 17 inch lichtmetalen velgen en verstelbare lendensteunen.

De achteruitrijcamera vergemakkelijkt achteruit inparkeren. U ziet duidelijk wat er achter de auto gebeurt. Wat wilt u onderweg horen? Er is volop keus, dankzij bluetooth. Het navigatiesysteem is met het audiosysteem gecombineerd. Automatische airconditioning regelt volautomatisch de temperatuur. U kiest de gewenste temperatuur en het systeem doet de rest. Het drukke verkeer eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Renault is voorzien van diverse systemen die u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. Ook op de korte stukken is de cruise control een uitkomst. Kijk maar bij de benzinepomp! Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn buitentemperatuurmeter, automatisch dimmende binnenspiegel, lederen stuur, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en boordcomputer.

Zoals u mag verwachten van deze Renault Trafic is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Even stilstaan op een hellend wegdeel is een eitje dankzij de hill hold control. De Brake Assist geeft een maximale boost aan het remsysteem in een noodsituatie. Zo verkort u de remweg en verkleint u de kans op ongelukken.

Natuurlijk kunt u de kwaliteiten van deze auto pas echt beoordelen na een proefrit. Neem nu contact met ons op, dan zetten wij hem voor u klaar.

Garantie

Huisgarantie | Inbegrepen

Deze auto wordt bij aflevering geleverd met: -6 Maanden Huisgarantie -Minimaal 1 jaar geldige APK -Onderhoudsbeurt volgens merk specificatie -BOVAG 40 Punten check -14 dagen omruilgarantie -Minimaal 25,- Brandstof -Banden met minimaal 3 mm -Uitleg over de ins/outs van de auto

Financieren / Leasen
pop-close.svg

Renault Trafic

1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine

Algemeen

  • Merk
  • Renault
  • Model
  • Trafic
  • Type
  • 1.6 dCi T29 L2H1 DC Turbo2 Energy | Dubbelcabine
  • Tellerstand
  • 161706 KM
  • Brandstof
  • Diesel
  • Transmissie
  • Handgeschakeld
  • Carrosserie
  • Van
  • Kleur exterieur
  • overig
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Bouwjaar
  • 29-06-2015
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 11.950,-
  • Kenteken
  • VP-186-P
  • Vin
  • VF11FL11F53262485

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 140
  • Actieradius (volgens fabrikant)
  • KM
  • Acceleratie 0-100
  • 10.8 sec.
  • Topsnelheid
  • 180 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1598 CC
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • 6.2 L/100KM
  • Verbruik stad
  • 7.2 L/100KM
  • Verbruik snelweg
  • 5.7 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 164 g/km
  • Emissieklasse
  • 5

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 1854 KG
  • Laadvermogen
  • 1086 KG

Overige specificaties

  • APK
  • Bij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Wegenbelasting Min
  • € 58 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Form default_image_1762279339391408184.jpg Aanbod | Autobedrijf van Geel

Openingstijden

Ma t/m Vr 08:00 - 17:30
Za 09:00 - 12:00
Buiten openingstijden op afspraak geopend