whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

prev-button-layer.png
print-icon.svg"

Opel Astra

1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak

€12.445,- v.a € 224,- p/m
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-0.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-1.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-2.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-3.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-4.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-5.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-6.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-7.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-8.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-9.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-10.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-11.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-12.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-13.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-14.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-15.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-16.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-17.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-18.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-19.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-20.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-21.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-22.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-23.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-24.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-25.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-26.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-27.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-28.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-29.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-30.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-31.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-32.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-33.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-34.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-35.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-36.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-37.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-38.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-39.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-40.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-41.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-42.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-43.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-44.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-45.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-46.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-47.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-48.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-49.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-50.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-51.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-52.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-53.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-54.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-55.jpg | Autobedrijf van Geel
Opel Astra 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak 50438155-56.jpg | Autobedrijf van Geel
right-arrow.svg
left-arrow.svg

01

Transmissie

Handgeschakeld

02

Bouwjaar

06-03-2018

03

Brandstof

Benzine

04

Km. Stand

97.402 km

  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Garantie
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar 06-03-2018
  • Kilometerstand97.402 km
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieHandgeschakeld
  • BTW/Marge Marge
  • Vermogen150 PK
  • CarrosserieHatchback
  • BekledingHalf leder / stof
  • Kleur grijs
  • Max. snelheid215 km/u
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Connected services
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen stuurwiel
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 17"""
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • LED dagrijverlichting
  • Mistlampen voor
  • Warmtewerend glas

Veiligheid

  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Cruise control
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Parkeersensor achter
  • Regensensor
  • Startblokkering

Overig

  • 2
  • Schuif/kantel dak
Omschrijving

Top in techniek en bijzonder in betaalbaarheid. En dan toch zoveel kwaliteit. Tja, dan heeft u het over Opel. De aandrijving van deze Opel wordt verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde versnellingsbak. Tot de voorzieningen van deze auto behoren schuif- en kanteldak, 17 inch lichtmetalen velgen, warmtewerend glas, LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Een smartphone met internetverbinding legt eenvoudig overal contact met de auto. U kunt functies activeren en de conditie van de auto monitoren. Wegwijs in elke wijk, stad of reisbestemming? Daarvoor zorgt het navigatiesysteem! Muziek aan, muziek uit? Het kan met een simpele vingerbeweging dankzij de audiobediening op het stuur! Hoeveel ruimte u nog heeft bij het insteken? De parkeersensoren laten het weten! Da's gemakkelijk! Het drukke verkeer eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Opel is voorzien van diverse systemen die u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. U bent in deze Opel ook voorzien van cruise control, airconditioning, automatisch dimmende binnenspiegel, lederen stuur, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en boordcomputer.

In de Opel Astra heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. In deze Opel vinden we verder een hill hold functie en bandenspanningcontrolesysteem.

Meer weten over deze auto? U bent van harte welkom om hem te komen bekijken.

Garantie

Huisgarantie | Inbegrepen

Deze auto wordt bij aflevering geleverd met: -6 Maanden Huisgarantie -Minimaal 1 jaar geldige APK -Onderhoudsbeurt volgens merk specificatie -BOVAG 40 Punten check -14 dagen omruilgarantie -Minimaal 25,- Brandstof -Banden met minimaal 3 mm -Uitleg over de ins/outs van de auto

Financieren / Leasen
pop-close.svg

Opel Astra

1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak

Algemeen

  • Merk
  • Opel
  • Model
  • Astra
  • Type
  • 1.4 Turbo | Apple Carplay | Schuif kanteldak|Stoelverwarming voor- en achter | Trekhaak
  • Tellerstand
  • 97402 KM
  • Brandstof
  • Benzine
  • Transmissie
  • Handgeschakeld
  • Carrosserie
  • Hatchback
  • Kleur exterieur
  • grijs
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Half leder / stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 06-03-2018
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 12.445,-
  • Kenteken
  • X-445-PF
  • Vin
  • W0VBE6EC1JG068564

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 150
  • Actieradius (volgens fabrikant)
  • KM
  • Acceleratie 0-100
  • 8.5 sec.
  • Topsnelheid
  • 215 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1399 CC
  • Max trekgewicht
  • 1550 KG
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 5.5 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 128 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 1168 KG
  • Laadvermogen
  • 652 KG

Overige specificaties

  • APK
  • Bij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 57 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Form default_image_1762279339391408184.jpg Aanbod | Autobedrijf van Geel

Openingstijden

Ma t/m Vr 08:00 - 17:30
Za 09:00 - 12:00
Buiten openingstijden op afspraak geopend